Команда: ПГНИУ
Вуз: Пермский гос. университет
Город: Пермь
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Главный тренер | Шляпников Алексей Николаевич | Высшая категория | 06.06.1979 | ||
Тренер | Нургалиев Владимир Фоатович | 10.05.1986 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
16.09.2004 Разыгрывающий Рост: 180 см Вес: 61 кг |
17.6 Очков за игру |
|
Подборы | ||
02.08.1999 Защитник Рост: 186 см Вес: 75 кг |
8.3 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
02.08.1999 Защитник Рост: 186 см Вес: 75 кг |
4.4 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
4 | Гирфанов Дамир Рамилович | 15 | 5,2 | 0,6/1,8 | 33 | 1,1/5,0 | 23 | 0,6/0,9 | 64 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 3,9 | 0,9 | 4,9 | 1,5 | 1,1 | 2,8 | 31:43 |
7 | Жданов Богдан Юрьевич | 15 | 12,5 | 3,0/8,1 | 37 | 1,5/5,7 | 27 | 1,9/3,6 | 54 | 4,4 | 2,5 | 0,2 | 6,7 | 1,7 | 8,3 | 4,9 | 5,3 | 3,5 | 33:07 |
8 | Филиппов Евгений Александрович | 5 | 3,8 | 0,6/2,6 | 23 | 0,2/0,4 | 50 | 2,0/2,8 | 71 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 2,6 | 1,8 | 4,4 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 15:21 |
9 | Дульцев Егор Алексеевич | 9 | 17,6 | 3,1/8,0 | 39 | 2,9/9,8 | 30 | 2,7/3,2 | 83 | 2,4 | 1,2 | 1,3 | 0,4 | 1,8 | 3,4 | 3,0 | 1,3 | 35:03 | |
11 | Чечихин Иван Андреевич | 4 | 0,0/0,3 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3:19 | ||||||||||
14 | Белогубкин Андрей Александрович | 14 | 3,7 | 0,9/3,4 | 27 | 0,4/2,3 | 16 | 0,8/1,0 | 79 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 2,2 | 0,4 | 2,6 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 20:45 |
17 | Мошкин Игорь Александрович | 2 | 2,5 | 1,0/1,5 | 67 | 0,5/1,0 | 50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3:34 | ||||||
21 | Фищев Иван Александрович | 7 | 7,7 | 2,1/5,1 | 42 | 0,7/4,9 | 15 | 1,3/1,6 | 82 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 2,4 | 2,1 | 4,6 | 3,7 | 1,3 | 1,9 | 31:45 |
27 | Ионов Владислав Александрович | 14 | 13,8 | 5,1/10,5 | 49 | 0,1/0,8 | 18 | 3,1/4,1 | 74 | 0,9 | 1,6 | 0,6 | 3,7 | 2,7 | 6,4 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 27:19 |
28 | Григорян Арсен Нверович | 10 | 0,8 | 0,4/0,6 | 67 | 0,5 | 2,3 | 1,4 | 3,7 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 7:49 | ||||||
34 | Ставров Даниил Николаевич | 13 | 3,8 | 1,2/3,5 | 33 | 0,0/0,1 | 0 | 1,5/2,8 | 53 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 3,1 | 1,9 | 5,0 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 15:34 |
69 | Тягунов Кирилл Эдуардович | 15 | 11,4 | 2,2/5,5 | 39 | 2,2/8,1 | 27 | 0,6/1,2 | 50 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 2,8 | 1,2 | 4,0 | 1,7 | 1,3 | 3,2 | 25:14 |
97 | Тепляшин Матвей Васильевич | 15 | 2,6 | 0,6/1,5 | 43 | 0,3/2,1 | 13 | 0,5/1,0 | 50 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 0,4 | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 1,4 | 12:55 | |
15 | 989 65,9 |
243/610 16,2/40,7 |
40 | 111/465 7,4/31,0 |
24 | 170/262 11,3/17,5 |
65 | 180 12,0 |
144 9,6 |
36 2,4 |
453 30,2 |
197 13,1 |
650 43,3 |
300 20,0 |
253 16,9 |
287 19,1 |
3066:40 204:27 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
30.10.2020 | Ижевск | Удмуртский государственный университетИжевск | Пермский гос. университет Пермь | 78:57 |
31.10.2020 | Ижевск | Тюменский индустриальный университетТюмень | Пермский гос. университет Пермь | 65:71 |
01.11.2020 | Ижевск | Пермский гос. университет Пермь | Уральский гос. университет путей и сообщенияЕкатеринбург | 63:62 |
14.11.2020 | Ижевск | Пермский гос. университет Пермь | Тюменский индустриальный университетТюмень | 80:90 |
15.11.2020 | Ижевск | Удмуртский государственный университетИжевск | Пермский гос. университет Пермь | 77:58 |
28.11.2020 | Симферополь | Пермский гос. университет Пермь | Северо-Кавказский федеральный университетСтаврополь | 60:97 |
29.11.2020 | Симферополь | Крымский федеральный университетСимферополь | Пермский гос. университет Пермь | 122:77 |
11.12.2020 | Орел | Орловский государственный университетОрел | Пермский гос. университет Пермь | 80:70 |
12.12.2020 | Орел | Пермский гос. университет Пермь | Крымский федеральный университетСимферополь | 61:115 |
13.12.2020 | Орел | Кубанский гос. технический университетКраснодар | Пермский гос. университет Пермь | 90:56 |
27.12.2020 | Ижевск | Удмуртский государственный университетИжевск | Пермский гос. университет Пермь | 78:59 |
20.01.2021 | Казань | Удмуртский государственный университетИжевск | Пермский гос. университет Пермь | 68:71 |
21.01.2021 | Казань | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и туКазань | Пермский гос. университет Пермь | 123:72 |
06.02.2021 | Пермь | Пермский гос. университет Пермь | Тюменский индустриальный университетТюмень | 66:79 |
07.02.2021 | Пермь | Пермский гос. университет Пермь | Уральский гос. университет путей и сообщенияЕкатеринбург | 68:82 |
Фото
Видео
Новости