Команда: МГАФК
Вуз: Московская гос. академия физ. культуры
Город: Москва
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.тренер | Лаптев Анатолий Владимирович | 02.11.1974 | |||
Ст.тренер | Фомин Александр Сергеевич | 19.06.1992 | |||
Ст.тренер | Коник Игорь Валерьевич | 31.03.1980 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
19.02.1996 Защитник Рост: 189 см Вес: 90 кг |
12.4 Очков за игру |
|
Подборы | ||
19.02.1996 Защитник Рост: 189 см Вес: 90 кг |
5.5 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
01.04.1996 Защитник Рост: 192 см Вес: 82 кг |
4.1 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
0 | Плужников Даниил Анатольевич | 20 | 11,0 | 3,1/5,1 | 61 | 0,9/2,3 | 39 | 2,1/2,9 | 72 | 4,1 | 2,6 | 0,6 | 4,2 | 0,6 | 4,7 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 22:48 |
1 | Никитин Данил Антонович | 1 | 8,0 | 1,0/3,0 | 33 | 2,0/3,0 | 67 | 1,0 | 1,0 | 14:20 | |||||||||
1 | Никитин Даниил Анатольевич | 12 | 3,2 | 0,8/1,3 | 63 | 0,3/1,3 | 25 | 0,5/1,0 | 50 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 6:50 | |
4 | Сергеев Лев Романович | 18 | 4,8 | 1,7/3,6 | 47 | 0,2/0,5 | 38 | 0,8/1,1 | 74 | 1,4 | 0,9 | 0,2 | 1,9 | 1,5 | 3,5 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 11:36 |
9 | Назаров Евгений Сергеевич | 20 | 11,9 | 1,3/2,5 | 52 | 2,4/5,9 | 40 | 2,2/2,6 | 86 | 2,0 | 0,5 | 1,8 | 0,9 | 2,7 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 17:56 | |
10 | Щеголихин Валерий Александрович | 20 | 7,7 | 2,3/4,0 | 56 | 0,6/1,4 | 39 | 1,5/1,9 | 79 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 2,9 | 0,9 | 3,7 | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 15:33 |
12 | Вакульчук Андрей Васильевич | 18 | 5,7 | 2,6/4,4 | 58 | 0,0/0,1 | 0 | 0,6/1,9 | 29 | 2,7 | 1,3 | 0,7 | 2,9 | 1,6 | 4,5 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 20:15 |
13 | Водопьянов Лев Владимирович | 11 | 1,3 | 0,5/1,6 | 28 | 0,0/0,4 | 0 | 0,4/0,5 | 67 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 6:39 |
14 | Гарабаев Кемал Нурмаммедович | 2 | 0,5 | 0,0/0,5 | 0 | 0,5/1,0 | 50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2:24 | |||||
17 | Шумков Максим Михайлович | 20 | 7,8 | 3,0/4,5 | 66 | 0,4/2,1 | 19 | 0,7/1,0 | 70 | 2,0 | 1,7 | 0,4 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 21:19 |
23 | Попов Дмитрий Евгеньевич | 19 | 12,3 | 3,7/5,9 | 63 | 1,3/3,7 | 34 | 1,1/1,4 | 74 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 3,6 | 1,7 | 5,4 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 21:33 |
27 | Самохвалов Олег Васильевич | 14 | 3,2 | 1,1/2,2 | 50 | 0,1/0,1 | 100 | 0,7/1,0 | 73 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 8:33 |
33 | Еделькин Дмитрий Олегович | 17 | 12,4 | 1,9/3,8 | 49 | 2,4/5,1 | 46 | 1,5/1,9 | 81 | 1,7 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 5,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 21:44 | |
34 | Греков Константин Иванович | 16 | 10,4 | 3,2/5,6 | 57 | 0,9/3,3 | 26 | 1,4/1,9 | 74 | 3,9 | 1,4 | 0,1 | 3,6 | 1,8 | 5,4 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 21:02 |
43 | Сагайдаков Данила Владимирович | 15 | 4,5 | 1,2/2,3 | 51 | 0,4/1,3 | 32 | 0,9/1,2 | 78 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 16:32 |
55 | Падун Никита Эдуардович | 13 | 11,2 | 2,8/4,9 | 56 | 1,2/4,2 | 28 | 2,2/3,2 | 71 | 3,6 | 1,5 | 0,2 | 2,7 | 0,6 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 2,8 | 21:28 |
20 | 1870 93,5 |
503/891 25,2/44,6 |
56 | 193/551 9,7/27,6 |
35 | 285/401 14,3/20,1 |
71 | 472 23,6 |
258 12,9 |
68 3,4 |
626 31,3 |
273 13,7 |
899 45,0 |
336 16,8 |
382 19,1 |
378 18,9 |
4025:00 201:15 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
15.10.2020 | Малаховка | Московская гос. академия физ. культуры Москва | Московский государственный университетМосква | 115:71 |
21.10.2020 | Малаховка | Московская гос. академия физ. культуры Москва | Филиал РГУФКСМиТИркутск | 98:47 |
23.10.2020 | Малаховка | Московская гос. академия физ. культуры Москва | Гос. университет пром. технологий и дизайнаСанкт-Петербург | 76:58 |
28.10.2020 | Казань | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и туКазань | Московская гос. академия физ. культуры Москва | 67:86 |
29.10.2020 | Казань | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | Московская гос. академия физ. культуры Москва | 49:73 |
19.11.2020 | Малаховка | Московская гос. академия физ. культуры Москва | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | 86:70 |
20.11.2020 | Малаховка | Московская гос. академия физ. культуры Москва | Уральский гос. университет путей и сообщенияЕкатеринбург | 86:49 |
25.11.2020 | Малаховка | Московская гос. академия физ. культуры Москва | Московский государственный университетМосква | 88:85 |
28.11.2020 | Санкт-Петербург | Гос. университет пром. технологий и дизайнаСанкт-Петербург | Московская гос. академия физ. культуры Москва | 63:75 |
29.11.2020 | Санкт-Петербург | Московская гос. академия физ. культуры Москва | Ленинградский государственный университетПушкин | 95:53 |
13.12.2020 | Казань | Московская гос. академия физ. культуры Москва | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и туКазань | 109:67 |
14.12.2020 | Казань | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | Московская гос. академия физ. культуры Москва | 82:115 |
19.12.2020 | Малаховка | Северо-Кавказский федеральный университетСтаврополь | Московская гос. академия физ. культуры Москва | 72:89 |
20.12.2020 | Малаховка | Московская гос. академия физ. культуры Москва | Гос. университет пром. технологий и дизайнаСанкт-Петербург | 92:57 |
25.12.2020 | Малаховка | Московская гос. академия физ. культуры Москва | Московский государственный университетМосква | 94:68 |
21.01.2021 | Малаховка | Московская гос. академия физ. культуры Москва | Крымский федеральный университетСимферополь | 113:69 |
22.01.2021 | Малаховка | Московская гос. академия физ. культуры Москва | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | 87:73 |
23.01.2021 | Малаховка | Московская гос. академия физ. культуры Москва | Московский государственный университетМосква | 100:78 |
01.02.2021 | Санкт-Петербург | Гос. университет пром. технологий и дизайнаСанкт-Петербург | Московская гос. академия физ. культуры Москва | 63:84 |
02.02.2021 | Санкт-Петербург | Ленинградский государственный университетПушкин | Московская гос. академия физ. культуры Москва | 72:109 |
04.03.2021 | Ставрополь | Московская гос. академия физ. культуры Москва | Крымский федеральный университетСимферополь | : |
Фото
Видео
Новости