Команда: ВятГУ
Вуз: Вятский государственный университет
Город: Киров
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. |
---|
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
16.07.1999 Защитник Рост: 184 см Вес: 84 кг |
32.8 Очков за игру |
|
Подборы | ||
08.01.2001 Центровой Рост: 198 см Вес: 102 кг |
7.3 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
24.01.2002 Рост: 192 см Вес: 91 кг |
3.4 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
3 | Кислицын Дмитрий Александрович | 2 | 14,5 | 3,5/8,5 | 41 | 2,0/4,0 | 50 | 1,5/2,5 | 60 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 24:42 | |
7 | Фурсов Глеб Александрович | 10 | 9,9 | 2,5/6,9 | 36 | 1,1/4,9 | 22 | 1,6/3,3 | 48 | 3,4 | 2,1 | 0,1 | 2,9 | 1,9 | 4,8 | 4,3 | 2,9 | 3,4 | 27:35 |
8 | Каркин Алексей Сергеевич | 10 | 32,8 | 6,7/15,2 | 44 | 3,9/10,9 | 36 | 7,7/8,8 | 88 | 2,0 | 3,6 | 0,1 | 3,9 | 1,5 | 5,4 | 4,7 | 6,6 | 3,2 | 37:34 |
10 | Васильев Даниил Андреевич | 10 | 9,0 | 2,6/6,1 | 43 | 0,6/3,1 | 19 | 2,0/3,6 | 56 | 2,0 | 1,9 | 0,2 | 5,1 | 1,6 | 6,7 | 3,6 | 4,8 | 3,0 | 29:19 |
11 | Сокерин Дмитрий Максимович | 10 | 1,3 | 0,3/1,7 | 20 | 0,1/0,2 | 50 | 0,3/0,9 | 38 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 11:52 |
14 | Катков Игнат Олегович | 10 | 4,4 | 1,8/4,2 | 43 | 0,0/0,9 | 0 | 0,8/1,2 | 67 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 3,8 | 2,8 | 6,6 | 2,2 | 1,1 | 2,9 | 18:50 |
18 | Воробьев Егор Сергеевич | 8 | 0,3 | 0,1/0,3 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 3:57 | ||||||
19 | Александров Павел Алексеевич | 10 | 3,0 | 0,7/2,1 | 33 | 0,0/0,2 | 0 | 1,6/2,1 | 76 | 0,1 | 1,1 | 2,3 | 2,8 | 5,1 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 18:10 | |
25 | Степанов Богдан Денисович | 10 | 3,2 | 1,3/3,4 | 38 | 0,6/0,9 | 67 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 5,4 | 1,9 | 7,3 | 1,0 | 0,7 | 3,3 | 26:25 | ||
30 | Гошев Данил Станиславович | 8 | 6,4 | 2,5/6,5 | 38 | 0,1/1,5 | 8 | 1,0/1,8 | 57 | 3,1 | 1,8 | 0,1 | 5,1 | 0,8 | 5,9 | 5,0 | 1,9 | 3,8 | 27:59 |
33 | Сироткин Павел Сергеевич | 7 | 0,8 | 0,2/1,0 | 17 | 0,5/0,7 | 75 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 1,7 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 6:24 | ||||
10 | 722 72,2 |
188/471 18,8/47,1 |
40 | 62/222 6,2/22,2 |
28 | 160/230 16,0/23,0 |
70 | 135 13,5 |
125 12,5 |
18 1,8 |
336 33,6 |
163 16,3 |
499 49,9 |
241 24,1 |
206 20,6 |
217 21,7 |
2025:00 202:30 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
18.12.2020 | Казань | Казанский гос. аграрный университетКазань | Вятский государственный университет Киров | 64:68 |
19.12.2020 | Казань | Нижегородский гос. пед. университет им.К.МининаН. Новгород | Вятский государственный университет Киров | 85:70 |
06.02.2021 | Екатеринбург | Пермский нац. исследовательский политехнический унПермь | Вятский государственный университет Киров | 109:61 |
07.02.2021 | Екатеринбург | Уральский федеральный университет-2Екатеринбург | Вятский государственный университет Киров | 64:71 |
17.02.2021 | Казань | Поволжский государственный технологический универсЙошкар-Ола | Вятский государственный университет Киров | 69:78 |
18.02.2021 | Казань | Оренбургский педагогический университетОренбург | Вятский государственный университет Киров | 66:51 |
19.02.2021 | Казань | Вятский государственный университет Киров | Южно-Уральский государственный университетЧелябинск | 73:67 |
25.02.2021 | Казань | Пермский нац. исследовательский политехнический унПермь | Вятский государственный университет Киров | 113:82 |
26.02.2021 | Казань | Вятский государственный университет Киров | Поволжская гос. академия физ-ры, спорта и туризма-Казань | 96:97 |
27.02.2021 | Казань | Вятский государственный университет Киров | Оренбургский педагогический университетОренбург | 72:91 |
Фото
Видео
Новости