Команда: ИФ РГУФКСМиТ
Вуз: Филиал РГУФКСМиТ
Город: Иркутск
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Главный тренер | Камышанов Андрей Александрович | Высшая категория | 08.02.1972 | ||
Ст.тренер | Дрожанов Сергей Анатольевич | 10.06.1971 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
14.04.2002 Нападающий Рост: 189 см Вес: 78 кг |
15.3 Очков за игру |
|
Подборы | ||
10.05.2002 Центровой Рост: 204 см Вес: 95 кг |
11.4 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
29.01.1996 Защитник Рост: 199 см Вес: 88 кг |
3.0 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
1 | Гречаных Станислав Викторович | 8 | 2,0 | 0,7/2,2 | 31 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 7:52 | |||||||
2 | Ткаченко Дмитрий Алексеевич | 3 | 7,0 | 2,3/7,3 | 32 | 0,0/2,0 | 0 | 2,3/4,3 | 54 | 2,7 | 1,7 | 0,7 | 6,7 | 1,3 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 38:40 |
2 | Бахарев Кирилл Филиппович | 7 | 11,6 | 3,3/8,1 | 40 | 0,6/2,0 | 29 | 3,3/4,3 | 77 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 8,4 | 3,0 | 11,4 | 4,6 | 3,9 | 2,3 | 35:44 |
9 | Макаров Алексей Андреевич | 14 | 15,3 | 4,6/9,4 | 49 | 1,3/5,4 | 24 | 2,1/4,1 | 53 | 1,6 | 2,9 | 0,2 | 4,0 | 1,9 | 5,9 | 3,2 | 3,4 | 2,5 | 37:24 |
12 | Карелин Никита Алексеевич | 6 | 13,0 | 2,5/7,5 | 33 | 1,2/4,5 | 26 | 4,5/8,2 | 55 | 2,0 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 4,3 | 4,3 | 6,3 | 1,8 | 32:55 | |
13 | Безруков Егор Максимович | 14 | 14,4 | 3,3/7,4 | 45 | 1,6/5,6 | 29 | 2,9/3,5 | 84 | 2,4 | 2,3 | 3,1 | 0,8 | 3,9 | 4,4 | 3,4 | 3,5 | 32:12 | |
22 | Сачук Кирилл Александрович | 11 | 0,7 | 0,1/0,6 | 25 | 0,1/0,9 | 17 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 9:09 | ||||
34 | Джиоев Дмитрий Владимирович | 11 | 2,1 | 0,8/2,4 | 33 | 0,1/0,7 | 14 | 0,2/0,2 | 100 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 1,8 | 1,3 | 3,1 | 1,1 | 0,6 | 2,7 | 16:58 |
35 | Бабинцев Александр Олегович | 14 | 2,7 | 0,7/1,0 | 67 | 0,4/2,4 | 17 | 0,1/0,2 | 50 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 10:41 | |
53 | Бобковский Богдан Игоревич | 14 | 9,1 | 1,7/5,0 | 33 | 1,5/5,2 | 29 | 1,3/1,8 | 71 | 1,9 | 1,5 | 0,2 | 3,1 | 1,1 | 4,2 | 2,3 | 1,2 | 2,5 | 29:44 |
77 | Паздников Даниил Алексеевич | 11 | 9,1 | 2,0/6,3 | 32 | 0,7/3,1 | 23 | 3,0/3,5 | 86 | 2,5 | 1,2 | 0,1 | 4,3 | 1,5 | 5,8 | 2,1 | 3,2 | 2,3 | 32:40 |
77 | Зиновьев Павел Александрович | 3 | 8,0 | 3,0/9,7 | 31 | 0,7/2,3 | 29 | 1,7 | 1,3 | 3,7 | 1,7 | 5,3 | 3,0 | 1,7 | 30:28 | ||||
99 | Форналев Артемий Дмитриевич | 3 | 2,7 | 1,3/4,0 | 33 | 0,0/3,0 | 0 | 3,0 | 1,0 | 4,7 | 4,7 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 25:55 | ||||
16 | 898 56,1 |
226/563 14,1/35,2 |
40 | 90/365 5,6/22,8 |
25 | 176/258 11,0/16,1 |
68 | 163 10,2 |
144 9,0 |
18 1,1 |
356 22,3 |
143 8,9 |
499 31,2 |
273 17,1 |
229 14,3 |
234 14,6 |
2800:00 175:00 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР