Команда: Сиб. Медведи
Вуз: Сибирские Медведи
Город: Иркутск
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|---|---|---|---|---|
1 | Агеев Константин Валерьевич | 26.03.1998 | 187 | 82 | Разыгрывающий |
2 | Аджей Эмануэл Аджейтей | 10.11.1999 | 190 | 88 | Атакующий защитник |
3 | Григорьев Михаил Сергеевич | 24.04.2001 | 191 | 70 | Легкий форвард |
4 | Грудинский Максим Александрович | 06.11.1997 | 180 | 75 | Разыгрывающий |
5 | Жуков Никита Викторович | 23.05.1998 | 182 | 75 | Разыгрывающий |
6 | Зиновьев Павел Александрович | 25.05.1996 | 197 | 93 | Легкий форвард |
7 | Иванченко Артём Эдуардович | 23.08.2001 | 190 | 69 | Легкий форвард |
8 | Камышанов Антон Андреевич | 02.12.1998 | 190 | 85 | Атакующий защитник |
9 | Наваренко Константин Сергеевич | 29.07.1996 | 193 | 95 | Тяжелый форвард |
10 | Паздников Даниил Алексеевич | 02.06.1998 | 198 | 90 | Легкий форвард |
11 | Степанцов Артем Олегович | 21.04.1998 | 195 | 100 | Легкий форвард |
12 | Ткаченко Дмитрий Алексеевич | 27.04.2000 | 193 | 77 | Легкий форвард |
13 | Форналев Артемий Дмитриевич | 29.01.1996 | 199 | 88 | Атакующий защитник |
14 | Хабаев Алексей Антонович | 17.05.1999 | 175 | 72 | Атакующий защитник |
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Гл.тренер | Камышанов Андрей Александрович | 08.02.1972 | |||
Тренер | Дрожанов Сергей Анатольевич | 10.06.1971 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
21.04.1998 Нападающий Рост: 195 см Вес: 100 кг |
19.8 Очков за игру |
|
Подборы | ||
29.01.1996 Защитник Рост: 199 см Вес: 88 кг |
10.0 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
29.01.1996 Защитник Рост: 199 см Вес: 88 кг |
5.5 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
1 | Аджей Эмануэл Аджейтей | 11 | 1,3 | 0,0/0,6 | 0 | 0,3/1,0 | 29 | 0,4/0,7 | 60 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 6:17 |
1 | Иванченко Артём Эдуардович | 6 | 2,5 | 0,5/1,0 | 50 | 0,5/1,0 | 50 | 0,0/1,0 | 0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7:16 | ||||
2 | Наваренко Константин Сергеевич | 13 | 13,2 | 2,9/6,2 | 47 | 2,0/6,2 | 33 | 1,3/2,5 | 53 | 1,4 | 1,0 | 0,2 | 3,8 | 1,6 | 5,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 30:49 |
9 | Агеев Константин Валерьевич | 2 | 9,0 | 3,5/8,0 | 44 | 0,0/4,0 | 0 | 2,0/4,0 | 50 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 27:28 | |
12 | Ткаченко Дмитрий Алексеевич | 11 | 9,1 | 2,4/5,7 | 41 | 0,9/4,2 | 22 | 1,6/2,3 | 72 | 1,9 | 1,6 | 0,3 | 3,0 | 3,2 | 6,2 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | 33:22 |
13 | Хабаев Алексей Антонович | 2 | |||||||||||||||||
22 | Грудинский Максим Александрович | 13 | 6,7 | 1,7/3,8 | 44 | 0,5/2,4 | 19 | 1,9/3,3 | 58 | 3,9 | 1,8 | 0,5 | 3,5 | 2,1 | 5,6 | 2,8 | 4,2 | 3,1 | 33:27 |
34 | Жуков Никита Викторович | 2 | 6,5 | 1,0/1,5 | 67 | 1,5/2,0 | 75 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 14:29 | |||||
35 | Камышанов Антон Андреевич | 9 | 2,8 | 1,0/1,6 | 63 | 0,2/0,4 | 50 | 0,2/0,2 | 100 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 8:38 | |
53 | Зиновьев Павел Александрович | 13 | 10,8 | 3,9/8,4 | 47 | 0,6/3,1 | 20 | 1,2/1,9 | 60 | 1,2 | 1,5 | 0,2 | 3,4 | 1,9 | 5,3 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 26:01 |
77 | Паздников Даниил Алексеевич | 13 | 11,1 | 2,1/4,9 | 42 | 1,2/3,3 | 35 | 3,5/4,8 | 73 | 1,9 | 1,0 | 0,8 | 3,9 | 2,2 | 6,1 | 3,3 | 3,8 | 2,6 | 31:02 |
99 | Степанцов Артем Олегович | 11 | 19,8 | 5,4/9,2 | 58 | 1,2/4,7 | 25 | 5,5/7,5 | 74 | 3,6 | 1,6 | 0,4 | 5,5 | 2,5 | 7,9 | 3,8 | 7,4 | 3,1 | 35:29 |
99 | Форналев Артемий Дмитриевич | 2 | 19,5 | 3,0/6,0 | 50 | 4,0/9,0 | 44 | 1,5/2,0 | 75 | 5,5 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 10,0 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 40:00 | |
13 | 959 73,8 |
244/513 18,8/39,5 |
48 | 93/333 7,2/25,6 |
28 | 192/289 14,8/22,2 |
66 | 201 15,5 |
121 9,3 |
31 2,4 |
340 26,2 |
203 15,6 |
543 41,8 |
238 18,3 |
283 21,8 |
228 17,5 |
2600:00 200:00 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
10.10.2019 | Орел | Сибирские Медведи Иркутск | Академия спортаКазань | 68:92 |
11.10.2019 | Орел | Стальные сердцаМагнитогорск | Сибирские Медведи Иркутск | 71:65 |
12.10.2019 | Орел | Сибирские Медведи Иркутск | УдГУ-СШОР 3Ижевск | 60:51 |
15.10.2019 | Краснодар | Спарта-КубГТУКраснодар | Сибирские Медведи Иркутск | 62:66 |
16.10.2019 | Краснодар | Спарта-КубГТУКраснодар | Сибирские Медведи Иркутск | 72:68 |
18.10.2019 | Симферополь | КФУ-ГрифоныСимферополь | Сибирские Медведи Иркутск | 77:101 |
19.10.2019 | Симферополь | КФУ-ГрифоныСимферополь | Сибирские Медведи Иркутск | 65:75 |
07.11.2019 | Малаховка | УниверПермь | Сибирские Медведи Иркутск | 78:87 |
08.11.2019 | Малаховка | Сибирские Медведи Иркутск | ВятГУКиров | 71:74 |
11.11.2019 | Малаховка | МГАФКМалаховка | Сибирские Медведи Иркутск | 93:73 |
12.11.2019 | Малаховка | МГАФКМалаховка | Сибирские Медведи Иркутск | 84:59 |
02.12.2019 | Иркутск | Сибирские Медведи Иркутск | Зенит-ЛГУПушкин | 90:96 |
03.12.2019 | Иркутск | Сибирские Медведи Иркутск | Зенит-ЛГУПушкин | 76:67 |
11.12.2019 | Иркутск | Сибирские Медведи Иркутск | МГУМосква | : |
12.12.2019 | Иркутск | Сибирские Медведи Иркутск | МГУМосква | : |
19.01.2020 | Екатеринбург | УрФУ-УралмашЕкатеринбург | Сибирские Медведи Иркутск | : |
20.01.2020 | Екатеринбург | Сибирские Медведи Иркутск | Гвардия-ТИУТюмень | : |
23.01.2020 | Орел | ОрелГУОрел | Сибирские Медведи Иркутск | : |
24.01.2020 | Орел | ОрелГУОрел | Сибирские Медведи Иркутск | : |