Команда: ОрелГУ
Вуз: Орловский государственный университет
Город: Орел
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Главный тренер | Борняков Алексей Олегович | Высшая категория | 14.02.1981 | ||
Тренер | Потапов Андрей Николаевич | Высшая категория | 10.02.1973 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
22.02.1996 Нападающий Рост: 196 см Вес: 90 кг |
13.4 Очков за игру |
|
Подборы | ||
06.05.2000 Нападающий - центр Рост: 201 см Вес: 97 кг |
5.6 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
23.10.1997 Разыгрывающий Рост: 192 см Вес: 80 кг |
3.5 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
2 | Прялухин Артем Сергеевич | 16 | 3,3 | 1,3/3,3 | 38 | 0,1/0,4 | 17 | 0,6/0,7 | 82 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 3,4 | 1,8 | 5,3 | 1,3 | 1,1 | 1,9 | 12:30 |
4 | Плотников Данил Борисович | 16 | 12,4 | 2,5/5,7 | 44 | 1,5/4,3 | 35 | 2,9/4,6 | 63 | 2,1 | 1,9 | 0,2 | 2,4 | 1,4 | 3,9 | 2,1 | 3,7 | 2,1 | 25:22 |
5 | Лево Владислав Артурович | 14 | 11,7 | 3,6/7,6 | 47 | 0,7/2,7 | 25 | 2,5/3,4 | 73 | 3,5 | 1,6 | 0,3 | 3,6 | 0,9 | 4,5 | 2,3 | 3,6 | 2,5 | 27:48 |
10 | Бойко Максим Валерьевич | 14 | 1,2 | 0,2/0,6 | 38 | 0,2/0,5 | 43 | 0,1/0,1 | 100 | 1,6 | 0,9 | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 13:16 |
13 | Немцев Алексей Валентинович | 11 | 2,4 | 0,9/2,1 | 43 | 0,1/0,2 | 50 | 0,3/0,8 | 38 | 1,0 | 0,6 | 2,2 | 0,3 | 2,5 | 2,4 | 1,7 | 0,8 | 10:47 | |
15 | Земченко Даниил Андреевич | 13 | 12,1 | 3,2/7,8 | 42 | 1,2/3,5 | 33 | 2,2/2,6 | 82 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 3,2 | 1,4 | 4,5 | 3,0 | 2,7 | 2,1 | 24:45 |
18 | Васин Артем Дмитриевич | 15 | 3,9 | 1,2/2,1 | 56 | 0,2/1,0 | 20 | 0,9/1,1 | 81 | 1,3 | 1,1 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 2,7 | 1,1 | 0,9 | 13:08 |
23 | Умратуллоев Родион Русланович | 16 | 2,3 | 0,5/1,1 | 44 | 0,3/1,6 | 20 | 0,3/0,6 | 56 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 2,2 | 0,6 | 2,8 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 12:10 |
24 | Митрофанов Петр Андреевич | 16 | 5,1 | 2,3/4,6 | 50 | 0,1/0,5 | 13 | 0,3/0,8 | 42 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 14:38 |
29 | Зеленин Алексей Александрович | 13 | 1,3 | 0,6/1,2 | 50 | 0,2/0,6 | 29 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 5:18 | |||
32 | Плотников Даниил Васильевич | 11 | 10,8 | 3,4/6,2 | 54 | 0,8/4,0 | 20 | 1,6/2,5 | 64 | 1,9 | 1,0 | 0,2 | 3,7 | 1,9 | 5,6 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 26:19 |
34 | Попов Валерий Дмитриевич | 16 | 3,3 | 1,4/3,6 | 38 | 0,1/0,3 | 20 | 0,3/0,6 | 56 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 2,1 | 1,0 | 3,1 | 0,4 | 0,6 | 2,3 | 14:14 |
44 | Апсит Павел Анатольевич | 3 | 1,0 | 0,5/0,5 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3:32 | ||||||||||
69 | Власов Руслан Андреевич | 16 | 13,4 | 3,8/7,1 | 53 | 1,1/5,4 | 21 | 2,6/3,0 | 85 | 1,8 | 1,5 | 0,4 | 3,4 | 0,6 | 4,0 | 2,9 | 2,6 | 1,9 | 26:57 |
16 | 1168 73,0 |
347/742 21,7/46,4 |
47 | 89/343 5,6/21,4 |
26 | 207/298 12,9/18,6 |
69 | 228 14,3 |
177 11,1 |
56 3,5 |
485 30,3 |
209 13,1 |
694 43,4 |
318 19,9 |
293 18,3 |
300 18,8 |
3200:00 200:00 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
16.10.2020 | Орел | Орловский государственный университет Орел | Северо-Кавказский федеральный университетСтаврополь | 61:69 |
18.10.2020 | Орел | Орловский государственный университет Орел | Ленинградский государственный университетПушкин | 61:89 |
31.10.2020 | Краснодар | Крымский федеральный университетСимферополь | Орловский государственный университет Орел | 85:66 |
01.11.2020 | Краснодар | Кубанский гос. технический университетКраснодар | Орловский государственный университет Орел | 60:68 |
23.11.2020 | Орел | Орловский государственный университет Орел | Филиал РГУФКСМиТИркутск | 93:74 |
24.11.2020 | Орел | Орловский государственный университет Орел | Кубанский гос. технический университетКраснодар | 91:72 |
25.11.2020 | Орел | Орловский государственный университет Орел | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и туКазань | 81:89 |
11.12.2020 | Орел | Орловский государственный университет Орел | Пермский гос. университет Пермь | 80:70 |
13.12.2020 | Орел | Орловский государственный университет Орел | Удмуртский государственный университетИжевск | 73:79 |
24.12.2020 | Краснодар | Кубанский гос. технический университетКраснодар | Орловский государственный университет Орел | 59:66 |
25.12.2020 | Краснодар | Орловский государственный университет Орел | Крымский федеральный университетСимферополь | 59:88 |
05.02.2021 | Ставрополь | Орловский государственный университет Орел | Кубанский гос. технический университетКраснодар | 82:65 |
06.02.2021 | Ставрополь | Северо-Кавказский федеральный университетСтаврополь | Орловский государственный университет Орел | 76:74 |
07.02.2021 | Ставрополь | Орловский государственный университет Орел | Филиал РГУФКСМиТИркутск | 64:66 |
16.02.2021 | Орел | Орловский государственный университет Орел | Ленинградский государственный университетПушкин | 72:80 |
20.02.2021 | Санкт-Петербург | Ленинградский государственный университетПушкин | Орловский государственный университет Орел | 83:77 |
Фото
Видео