Команда: ПГАФКСиТ
Вуз: Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту
Город: Казань
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Главный тренер | Матвиенко Олеся Валерьевна | 29.11.1979 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
Мурадхаджаев Шухрат Рашитхонович 15.02.1999Нападающий Рост: 198 см Вес: 90 кг |
21.2 Очков за игру |
|
Подборы | ||
11.02.1997 Нападающий Рост: 194 см Вес: 88 кг |
5.3 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
Мурадхаджаев Шухрат Рашитхонович 15.02.1999Нападающий Рост: 198 см Вес: 90 кг |
3.3 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
4 | Степанов Максим Александрович | 19 | 4,2 | 1,1/2,1 | 50 | 0,4/0,9 | 50 | 0,7/0,9 | 81 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 1,1 | 2,8 | 0,4 | 0,6 | 1,9 | 7:59 |
5 | Баранников Денис Русланович | 19 | 13,1 | 2,5/5,8 | 44 | 2,2/5,9 | 38 | 1,4/1,8 | 74 | 3,3 | 1,4 | 2,6 | 0,3 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 1,1 | 24:50 | |
6 | Милешин Дмитрий Рустемович | 14 | 2,6 | 0,4/1,1 | 40 | 0,4/2,0 | 21 | 0,4/0,6 | 75 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 10:19 |
6 | Умнов Алексей Дмитриевич | 11 | 2,7 | 0,6/1,0 | 56 | 0,4/1,7 | 27 | 0,2/0,6 | 40 | 1,0 | 0,7 | 2,1 | 0,3 | 2,4 | 2,0 | 0,6 | 1,9 | 9:38 | |
7 | Мурадхаджаев Шухрат Рашитхонович | 13 | 21,2 | 4,7/7,0 | 67 | 3,0/8,2 | 36 | 2,8/3,7 | 75 | 3,3 | 2,5 | 1,0 | 4,3 | 0,8 | 5,1 | 2,7 | 4,0 | 2,1 | 28:51 |
8 | Халиков Ринат Ромелевич | 2 | 2,5 | 1,0/1,5 | 67 | 0,5/0,5 | 100 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 6:48 | ||||
9 | Русских Иван Захарович | 17 | 4,8 | 2,0/3,1 | 64 | 0,0/0,1 | 0 | 0,8/1,3 | 63 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | 2,3 | 1,5 | 3,8 | 1,7 | 1,6 | 3,0 | 19:36 |
10 | Попонин Кирилл Олегович | 17 | 9,7 | 1,4/2,6 | 53 | 1,8/5,9 | 31 | 1,4/2,1 | 69 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 3,0 | 0,8 | 3,8 | 1,6 | 2,2 | 1,8 | 18:51 |
11 | Кобылинский Денис Андреевич | 8 | 4,0 | 1,6/3,1 | 52 | 0,3/0,8 | 33 | 0,0/0,5 | 0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 1,5 | 2,1 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 2,3 | 12:57 |
11 | Лейченко Степан Юрьевич | 19 | 4,5 | 1,5/2,9 | 52 | 0,2/1,1 | 15 | 1,0/1,2 | 83 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 2,5 | 0,7 | 3,2 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 13:02 |
12 | Пауков Данила Алексеевич | 15 | 8,9 | 1,5/3,1 | 50 | 1,6/3,7 | 44 | 1,0/1,3 | 79 | 2,1 | 1,3 | 0,3 | 2,7 | 0,9 | 3,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 22:37 |
13 | Пасечник Алексей Вадимович | 15 | 11,4 | 3,1/5,8 | 54 | 0,6/3,4 | 19 | 3,1/3,9 | 80 | 2,4 | 1,0 | 0,3 | 2,9 | 2,4 | 5,3 | 1,9 | 4,1 | 2,8 | 21:43 |
15 | Севостьянов Станислав Андреевич | 19 | 11,1 | 2,8/4,9 | 58 | 1,3/5,1 | 26 | 1,4/2,4 | 59 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | 3,2 | 1,3 | 4,5 | 2,2 | 1,7 | 1,0 | 23:27 |
17 | Ян Матвей Сергеевич | 17 | 6,9 | 2,1/3,2 | 65 | 0,7/1,8 | 40 | 0,7/1,0 | 71 | 3,2 | 1,0 | 0,2 | 1,8 | 1,1 | 2,9 | 2,1 | 1,0 | 1,4 | 18:36 |
17 | Коваленко Олег Дмитриевич | 19 | 3,9 | 1,4/2,3 | 63 | 0,2/1,4 | 16 | 0,4/0,7 | 58 | 1,4 | 0,6 | 1,8 | 0,9 | 2,8 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 12:09 | |
19 | 1709 89,9 |
419/754 22,1/39,7 |
56 | 209/661 11,0/34,8 |
32 | 244/343 12,8/18,1 |
71 | 386 20,3 |
220 11,6 |
60 3,2 |
578 30,4 |
245 12,9 |
823 43,3 |
339 17,8 |
335 17,6 |
349 18,4 |
3825:00 201:19 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
16.10.2020 | Казань | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | 80:87 |
17.10.2020 | Казань | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | Филиал РГУФКСМиТИркутск | 72:62 |
18.10.2020 | Казань | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | Гос. университет пром. технологий и дизайнаСанкт-Петербург | 84:96 |
28.10.2020 | Казань | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | Московская гос. академия физ. культурыМосква | 67:86 |
29.10.2020 | Казань | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | Московский государственный университетМосква | 84:103 |
23.11.2020 | Орел | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | Кубанский гос. технический университетКраснодар | 113:57 |
24.11.2020 | Орел | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | Филиал РГУФКСМиТИркутск | 79:74 |
25.11.2020 | Орел | Орловский государственный университетОрел | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | 81:89 |
12.12.2020 | Казань | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | Московский государственный университетМосква | 85:101 |
13.12.2020 | Казань | Московская гос. академия физ. культурыМосква | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | 109:67 |
15.12.2020 | Казань | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | 74:102 |
23.12.2020 | Санкт-Петербург | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | Гос. университет пром. технологий и дизайнаСанкт-Петербург | 91:88 |
24.12.2020 | Санкт-Петербург | Северо-Кавказский федеральный университетСтаврополь | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | 72:87 |
19.01.2021 | Казань | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | Удмуртский государственный университетИжевск | 112:57 |
21.01.2021 | Казань | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | Пермский гос. университет Пермь | 123:72 |
06.02.2021 | Пермь | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | Уральский гос. университет путей и сообщенияЕкатеринбург | 115:116 |
07.02.2021 | Пермь | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | Тюменский индустриальный университетТюмень | 90:78 |
17.02.2021 | Ижевск | Удмуртский государственный университетИжевск | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | 70:81 |
22.02.2021 | Казань | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | Удмуртский государственный университетИжевск | 116:66 |
04.03.2021 | Ставрополь | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и ту Казань | : |
Фото
Видео
Новости