Команда: МГУ
Вуз: Московский государственный университет
Город: Москва
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Тренер | Павленко Андрей Викторович | 22.06.1981 | |||
Тренер | Степанянц Сурен Арменович | 07.03.1970 | |||
Тренер | Волконский Денис Алексеевич | 02.06.1988 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
28.08.1999 Центровой Рост: 208 см Вес: 102 кг |
19.0 Очков за игру |
|
Подборы | ||
28.08.1999 Центровой Рост: 208 см Вес: 102 кг |
14.0 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
13.04.2002 Защитник Рост: 182 см Вес: 77 кг |
4.1 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
2 | Погребицкий Глеб Дмитриевич | 12 | 3,9 | 1,5/3,2 | 46 | 0,0/1,1 | 0 | 1,0/1,4 | 73 | 0,9 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 1,6 | 15:09 |
2 | Ириков Данил Игоревич | 11 | 1,3 | 0,4/1,0 | 36 | 0,1/0,4 | 25 | 0,3/0,5 | 50 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 7:16 | |
2 | Харламов Кирилл Борисович | 13 | 2,8 | 0,8/1,7 | 45 | 0,2/0,8 | 27 | 0,5/0,7 | 78 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 0,7 | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 7:04 |
3 | Бондарев Александр Викторович | 1 | 0,0/1,0 | 0 | 2:32 | ||||||||||||||
3 | Лепилов Александр Анатольевич | 14 | 11,1 | 1,4/4,4 | 31 | 1,7/6,1 | 28 | 3,2/4,6 | 70 | 3,5 | 1,7 | 4,4 | 0,6 | 5,0 | 2,6 | 4,1 | 1,6 | 31:58 | |
9 | Зыков Егор Алексеевич | 23 | 12,9 | 1,8/4,1 | 43 | 2,1/5,6 | 38 | 3,0/3,5 | 86 | 4,1 | 1,8 | 2,6 | 0,9 | 3,5 | 4,1 | 2,6 | 3,0 | 31:07 | |
10 | Куксенко Дмитрий Владимирович | 4 | 1,3 | 0,0/1,0 | 0 | 0,3/0,7 | 50 | 0,3/0,7 | 50 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 8:52 | |||||
12 | Машин Иван Сергеевич | 6 | 0,0/0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4:37 | ||||||||||||
13 | Ширинкин Георгий Викторович | 2 | 6,5 | 0,5/1,5 | 33 | 1,5/2,0 | 75 | 1,0/1,0 | 100 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 13:33 | ||
14 | Литвинюк Сергей Павлович | 19 | 1,1 | 0,3/0,7 | 45 | 0,0/0,4 | 0 | 0,5/1,3 | 40 | 0,7 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 2,1 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 9:50 | |
15 | Потапов Артемий Владимирович | 15 | 0,3 | 0,0/0,5 | 0 | 0,1/1,2 | 8 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 6:40 | |||
17 | Перов Арсений Дмитриевич | 19 | 17,9 | 3,0/6,9 | 44 | 2,3/6,4 | 35 | 5,2/7,5 | 69 | 2,8 | 2,7 | 0,1 | 4,4 | 1,1 | 5,5 | 3,9 | 6,5 | 2,8 | 33:58 |
18 | Дорошев Борис Игоревич | 21 | 11,3 | 2,0/4,9 | 41 | 1,9/5,6 | 34 | 1,6/2,1 | 78 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 0,7 | 2,0 | 2,6 | 2,1 | 3,2 | 29:28 | |
23 | Стародумов Владислав Игоревич | 12 | 0,9 | 0,3/0,6 | 43 | 0,0/0,4 | 0 | 0,4/0,7 | 50 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 6:44 | |
25 | Пьянзин Иван Андреевич | 22 | 19,0 | 7,1/10,3 | 69 | 0,1/0,8 | 17 | 4,4/6,8 | 64 | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 8,1 | 5,8 | 14,0 | 2,5 | 5,4 | 2,2 | 31:36 |
30 | Щемелев Матвей Андреевич | 20 | 8,8 | 4,1/7,3 | 55 | 0,1/0,3 | 20 | 0,6/1,2 | 48 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 3,1 | 1,5 | 4,6 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 22:29 |
41 | Степанянц Петр Суренович | 16 | 14,1 | 5,2/10,5 | 50 | 0,3/1,9 | 18 | 2,7/4,1 | 67 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 4,9 | 3,5 | 8,5 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 27:21 |
45 | Христенко Тимофей Дмитриевич | 2 | 4,5 | 0,5/1,5 | 33 | 1,0/3,0 | 33 | 0,5/1,0 | 50 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 15:32 | ||
58 | Битяев Ефим Павлович | 6 | 2,3 | 1,0/2,3 | 43 | 0,0/0,3 | 0 | 0,3/0,7 | 50 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 11:54 | |||
23 | 1960 85,2 |
509/1011 22,1/44,0 |
50 | 172/558 7,5/24,3 |
31 | 426/624 18,5/27,1 |
68 | 366 15,9 |
231 10,0 |
29 1,3 |
674 29,3 |
358 15,6 |
1032 44,9 |
466 20,3 |
527 22,9 |
435 18,9 |
4675:00 203:16 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
15.10.2020 | Малаховка | Московская гос. академия физ. культурыМосква | Московский государственный университет Москва | 115:71 |
22.10.2020 | Малаховка | Московский государственный университет Москва | Филиал РГУФКСМиТИркутск | 100:72 |
24.10.2020 | Малаховка | Московский государственный университет Москва | Гос. университет пром. технологий и дизайнаСанкт-Петербург | 89:79 |
28.10.2020 | Казань | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | Московский государственный университет Москва | 92:87 |
29.10.2020 | Казань | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и туКазань | Московский государственный университет Москва | 84:103 |
13.11.2020 | Екатеринбург | Уральский гос. университет путей и сообщенияЕкатеринбург | Московский государственный университет Москва | 72:84 |
14.11.2020 | Екатеринбург | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | Московский государственный университет Москва | 59:66 |
25.11.2020 | Малаховка | Московская гос. академия физ. культурыМосква | Московский государственный университет Москва | 88:85 |
28.11.2020 | Санкт-Петербург | Ленинградский государственный университетПушкин | Московский государственный университет Москва | 76:71 |
29.11.2020 | Санкт-Петербург | Гос. университет пром. технологий и дизайнаСанкт-Петербург | Московский государственный университет Москва | 68:74 |
12.12.2020 | Казань | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и туКазань | Московский государственный университет Москва | 85:101 |
13.12.2020 | Казань | Московский государственный университет Москва | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | 86:97 |
19.12.2020 | Малаховка | Гос. университет пром. технологий и дизайнаСанкт-Петербург | Московский государственный университет Москва | 86:94 |
20.12.2020 | Малаховка | Московский государственный университет Москва | Северо-Кавказский федеральный университетСтаврополь | 77:59 |
25.12.2020 | Малаховка | Московская гос. академия физ. культурыМосква | Московский государственный университет Москва | 94:68 |
21.01.2021 | Малаховка | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | Московский государственный университет Москва | 74:88 |
22.01.2021 | Малаховка | Московский государственный университет Москва | Крымский федеральный университетСимферополь | 83:75 |
23.01.2021 | Малаховка | Московская гос. академия физ. культурыМосква | Московский государственный университет Москва | 100:78 |
01.02.2021 | Санкт-Петербург | Ленинградский государственный университетПушкин | Московский государственный университет Москва | 85:73 |
02.02.2021 | Санкт-Петербург | Гос. университет пром. технологий и дизайнаСанкт-Петербург | Московский государственный университет Москва | 98:100 |
04.03.2021 | Ставрополь | Московский государственный университет Москва | Ленинградский государственный университетПушкин | 91:68 |
05.03.2021 | Ставрополь | Московский государственный университет Москва | Гос. университет пром. технологий и дизайнаСанкт-Петербург | 82:89 |
06.03.2021 | Ставрополь | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и туКазань | Московский государственный университет Москва | 99:109 |
Фото
Видео