Команда: ЛГУ-Зенит
Вуз: Ленинградский государственный университет
Город: Пушкин
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Главный тренер | Василевский Дмитрий Константинович | 18.05.1969 | |||
Тренер | Ледовский Виталий Николаевич | 26.02.1975 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
04.01.1997 Нападающий Рост: 201 см Вес: 95 кг |
18.1 Очков за игру |
|
Подборы | ||
25.10.2001 Центровой Рост: 210 см Вес: 100 кг |
6.9 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
18.06.1997 Разыгрывающий Рост: 187 см Вес: 83 кг |
5.1 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
0 | Черевко Александр Андреевич | 19 | 13,5 | 2,9/5,5 | 54 | 1,6/5,1 | 32 | 2,7/3,8 | 70 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 4,1 | 2,1 | 6,1 | 1,2 | 2,9 | 1,9 | 31:43 |
2 | Якушевский Максим Вячеславович | 12 | 2,2 | 0,7/1,5 | 50 | 0,1/0,5 | 20 | 0,5/0,9 | 50 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 11:58 |
2 | Додеус Степан Вадимович | 14 | 6,4 | 0,4/0,7 | 50 | 1,7/4,6 | 37 | 0,5/0,9 | 58 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 0,3 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 15:49 |
4 | Шпаков Федор Васильевич | 16 | 18,1 | 4,6/8,9 | 52 | 1,6/4,9 | 32 | 4,2/5,6 | 75 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 2,6 | 1,1 | 3,7 | 1,9 | 4,2 | 1,8 | 26:53 |
5 | Коломенский Даниил Витальевич | 13 | 6,5 | 1,2/4,2 | 28 | 0,6/2,5 | 24 | 2,3/3,1 | 75 | 1,2 | 1,1 | 0,2 | 1,8 | 0,6 | 2,5 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 17:54 |
5 | Лопатин Валерий Станиславович | 2 | 2,5 | 0,5/1,0 | 50 | 0,5/1,0 | 50 | 0,0/1,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 13:28 | ||
7 | Каменский Егор Игоревич | 16 | 12,2 | 3,8/7,5 | 50 | 1,1/3,8 | 30 | 1,3/2,2 | 60 | 5,1 | 2,9 | 0,1 | 2,7 | 0,7 | 3,4 | 3,6 | 2,9 | 2,0 | 29:35 |
7 | Василевский Дмитрий Дмитриевич | 4 | 3,0 | 1,5/3,5 | 43 | 0,0/0,5 | 0 | 0,0/1,0 | 0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 12:00 | ||
7 | Морозов Клим Юрьевич | 3 | 0,0/1,3 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 1,7 | 8:33 | |||||||||
10 | Соловьев Владимир Владимирович | 18 | 8,4 | 2,5/4,6 | 55 | 0,7/2,2 | 31 | 1,4/2,8 | 52 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 2,6 | 1,1 | 3,6 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 20:54 |
10 | Колосов Александр Александрович | 1 | 12,0 | 3,0/5,0 | 60 | 1,0/6,0 | 17 | 3,0/4,0 | 75 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 37:28 | |||
11 | Чумак Виталий Александрович | 15 | 3,6 | 0,8/2,2 | 36 | 0,5/1,3 | 37 | 0,6/1,2 | 50 | 2,9 | 1,8 | 2,1 | 1,0 | 3,1 | 2,7 | 1,7 | 1,9 | 22:20 | |
13 | Топорков Алексей Игоревич | 16 | 16,1 | 3,1/5,6 | 55 | 2,3/7,5 | 31 | 3,0/4,5 | 67 | 2,5 | 0,9 | 0,3 | 5,1 | 1,0 | 6,1 | 2,9 | 3,8 | 1,9 | 28:52 |
14 | Жилин Филипп Дмитриевич | 7 | 1,2 | 0,6/0,6 | 100 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | 5:14 | |||||
18 | Понкрашов Григорий Александрович | 9 | 3,5 | 1,0/1,8 | 55 | 0,3/1,5 | 22 | 0,5/1,0 | 50 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 10:39 | |
21 | Никулин Олег Михайлович | 16 | 3,1 | 1,4/2,5 | 55 | 0,1/0,3 | 40 | 0,0/0,3 | 0 | 0,3 | 0,4 | 1,9 | 5,0 | 1,9 | 6,9 | 0,9 | 0,6 | 1,6 | 16:35 |
25 | Крикун Иван Олегович | 2 | 1,0 | 0,5/1,0 | 50 | 0,0/0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 8:20 | ||||
27 | Сорокин Егор Иванович | 2 | 13,0 | 2,0/5,0 | 40 | 2,0/5,0 | 40 | 3,0/4,0 | 75 | 1,0 | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 6,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 24:30 | |
19 | 1529 80,5 |
367/731 19,3/38,5 |
50 | 173/554 9,1/29,2 |
31 | 276/425 14,5/22,4 |
65 | 272 14,3 |
193 10,2 |
60 3,2 |
569 29,9 |
213 11,2 |
782 41,2 |
313 16,5 |
371 19,5 |
276 14,5 |
3800:00 200:00 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
17.10.2020 | Орел | Ленинградский государственный университет Пушкин | Северо-Кавказский федеральный университетСтаврополь | 79:64 |
18.10.2020 | Орел | Орловский государственный университетОрел | Ленинградский государственный университет Пушкин | 61:89 |
24.10.2020 | Симферополь | Кубанский гос. технический университетКраснодар | Ленинградский государственный университет Пушкин | 69:103 |
25.10.2020 | Симферополь | Крымский федеральный университетСимферополь | Ленинградский государственный университет Пушкин | 88:92 |
13.11.2020 | Екатеринбург | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | Ленинградский государственный университет Пушкин | 81:60 |
14.11.2020 | Екатеринбург | Уральский гос. университет путей и сообщенияЕкатеринбург | Ленинградский государственный университет Пушкин | 74:78 |
26.11.2020 | Санкт-Петербург | Гос. университет пром. технологий и дизайнаСанкт-Петербург | Ленинградский государственный университет Пушкин | 93:62 |
28.11.2020 | Санкт-Петербург | Ленинградский государственный университет Пушкин | Московский государственный университетМосква | 76:71 |
29.11.2020 | Санкт-Петербург | Московская гос. академия физ. культурыМосква | Ленинградский государственный университет Пушкин | 95:53 |
18.12.2020 | Тюмень | Уральский гос. университет путей и сообщенияЕкатеринбург | Ленинградский государственный университет Пушкин | 57:82 |
19.12.2020 | Тюмень | Ленинградский государственный университет Пушкин | Тюменский индустриальный университетТюмень | 94:86 |
20.12.2020 | Тюмень | Ленинградский государственный университет Пушкин | Филиал РГУФКСМиТИркутск | 103:65 |
22.01.2021 | Санкт-Петербург | Гос. университет пром. технологий и дизайнаСанкт-Петербург | Ленинградский государственный университет Пушкин | 89:64 |
01.02.2021 | Санкт-Петербург | Ленинградский государственный университет Пушкин | Московский государственный университетМосква | 85:73 |
02.02.2021 | Санкт-Петербург | Ленинградский государственный университет Пушкин | Московская гос. академия физ. культурыМосква | 72:109 |
06.02.2021 | Екатеринбург | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | Ленинградский государственный университет Пушкин | 86:65 |
07.02.2021 | Екатеринбург | Ленинградский государственный университет Пушкин | Крымский федеральный университетСимферополь | 109:80 |
16.02.2021 | Орел | Орловский государственный университетОрел | Ленинградский государственный университет Пушкин | 72:80 |
20.02.2021 | Санкт-Петербург | Ленинградский государственный университет Пушкин | Орловский государственный университетОрел | 83:77 |
04.03.2021 | Ставрополь | Московский государственный университетМосква | Ленинградский государственный университет Пушкин | : |
Фото
Видео
Новости