Команда: МГТУ
Вуз: Магнитогорский гос. технический университет им. Г.
Город: Магнитогорск
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бойко Василий Владимирович | 29.02.2000 | 200 | 92 | Центровой |
2 | Великданов Иван Евгеньевич | 01.09.1999 | 185 | 84 | Атакующий защитник |
3 | Гудыма Александр Юрьевич | 07.03.2003 | 186 | 75 | Разыгрывающий |
4 | Егоров Иван Алексеевич | 19.09.2003 | 193 | 70 | Легкий форвард |
5 | Жидяев Вячеслав Сергеевич | 13.08.1997 | 202 | 105 | Тяжелый форвард |
6 | Колбин Валерий Александрович | 23.02.2000 | 191 | 80 | Разыгрывающий |
7 | Костомаха Андрей Павлович | 20.11.1995 | 200 | 95 | Атакующий защитник |
8 | Крюков Роман Юрьевич | 29.10.1996 | 210 | 90 | Центровой |
9 | Кучин Валентин Олегович | 12.03.1998 | 187 | 85 | Атакующий защитник |
10 | Лунев Матвей Александрович | 30.04.2003 | 200 | 90 | Тяжелый форвард |
11 | Макушин Михаил Даниилович | 05.06.2003 | 200 | 93 | Центровой |
12 | Почтарев Владислав Вадимович | 29.03.2000 | 196 | 95 | Тяжелый форвард |
13 | Табачков Сергей Николаевич | 06.07.2000 | 192 | 90 | Атакующий защитник |
14 | Шабанов Максим Сергеевич | 08.07.1997 | 188 | 80 | Атакующий защитник |
15 | Юсуфьянов Олег Арсенович | 05.12.1998 | 184 | 87 | Атакующий защитник |
16 | Якимов Демид Олегович | 03.11.1997 | 181 | 75 | Атакующий защитник |
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Главный тренер | Синельников Максим Анатольевич | - | 09.05.1985 | ||
Ст.тренер | Самохвал Дмитрий Петрович | 03.03.1968 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
13.08.1997 Нападающий - центр Рост: 202 см Вес: 105 кг |
14.2 Очков за игру |
|
Подборы | ||
20.11.1995 Защитник Рост: 200 см Вес: 95 кг |
11.8 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
23.02.2000 Разыгрывающий Рост: 191 см Вес: 80 кг |
4.5 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
1 | Великданов Иван Евгеньевич | 25 | 5,5 | 1,2/2,8 | 44 | 0,8/3,0 | 28 | 0,6/1,1 | 50 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 3,3 | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 24:08 | |
3 | Якимов Демид | 8 | 1,2 | 0,6/1,0 | 60 | 0,0/1,2 | 0 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 7:14 | ||||
8 | Шабанов Максим Сергеевич | 28 | 10,6 | 3,0/9,3 | 33 | 0,4/1,5 | 29 | 3,2/4,6 | 70 | 3,3 | 2,8 | 0,1 | 3,4 | 1,3 | 4,7 | 3,8 | 4,7 | 1,8 | 35:52 |
10 | Егоров Иван Алексеевич | 23 | 1,3 | 0,2/0,9 | 25 | 0,3/1,3 | 21 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 10:55 | |||
11 | Макушин Михаил Даниилович | 16 | 2,8 | 1,2/2,2 | 55 | 0,3/0,9 | 38 | 0,1 | 0,2 | 1,7 | 1,0 | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 8:52 | |||
11 | Лунев Матвей Александрович | 6 | 0,0/1,0 | 0 | 0,0/0,5 | 0 | 0,3 | 1,8 | 1,0 | 2,8 | 0,8 | 1,3 | 8:48 | ||||||
12 | Кучин Валентин Олегович | 20 | 3,5 | 0,7/1,7 | 44 | 0,4/1,3 | 28 | 0,9/1,4 | 63 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 10:43 |
13 | Крюков Роман Юрьевич | 22 | 12,5 | 5,2/8,6 | 60 | 0,0/0,1 | 0 | 2,1/3,2 | 65 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 5,8 | 4,0 | 9,8 | 2,2 | 2,9 | 2,2 | 23:58 |
16 | Гудыма Александр Юрьевич | 3 | 3,7 | 1,3/3,7 | 36 | 0,3/1,7 | 20 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 18:38 | |||||
21 | Юсуфьянов Олег Арсенович | 23 | 3,7 | 1,2/3,0 | 41 | 0,1/0,7 | 20 | 0,8/1,0 | 79 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 14:20 |
22 | Жидяев Вячеслав Сергеевич | 28 | 14,2 | 4,3/8,4 | 51 | 1,3/5,3 | 25 | 1,5/2,7 | 57 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 4,6 | 2,9 | 7,5 | 3,5 | 2,6 | 2,8 | 31:45 |
23 | Почтарев Владислав Вадимович | 25 | 2,6 | 1,0/1,9 | 54 | 0,1/0,2 | 33 | 0,4/1,0 | 43 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 1,4 | 0,9 | 2,4 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 10:02 |
24 | Табачков Сергей Николаевич | 5 | 3,3 | 1,7/4,0 | 42 | 0,0/1,0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 17:21 | |||
25 | Колбин Валерий Александрович | 28 | 14,1 | 2,5/6,6 | 37 | 2,3/8,2 | 28 | 2,3/3,3 | 68 | 4,5 | 2,2 | 0,2 | 3,8 | 1,2 | 5,0 | 6,5 | 3,8 | 2,8 | 33:41 |
33 | Бойко Василий Владимирович | 16 | 1,9 | 0,9/1,6 | 55 | 0,1/0,3 | 50 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,9 | 0,1 | 0,7 | 5:51 | |||
47 | Костомаха Андрей Павлович | 28 | 13,7 | 3,9/7,2 | 54 | 1,4/5,5 | 25 | 1,8/2,6 | 69 | 2,0 | 1,5 | 0,2 | 7,4 | 4,4 | 11,8 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 32:15 |
30 | 2018 67,3 |
572/1263 19,1/42,1 |
45 | 181/694 6,0/23,1 |
26 | 331/510 11,0/17,0 |
65 | 413 13,8 |
315 10,5 |
56 1,9 |
818 27,3 |
461 15,4 |
1279 42,6 |
640 21,3 |
506 16,9 |
457 15,2 |
5691:40 189:43 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
10.10.2019 | Орел | Орловский государственный университетОрел | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | 75:77 |
11.10.2019 | Орел | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | Филиал РГУФКСМиТИркутск | 71:65 |
12.10.2019 | Орел | Московская гос. академия физ. культурыМосква | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | 113:45 |
22.10.2019 | Киров | Вятский государственный университетКиров | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | 78:69 |
23.10.2019 | Киров | Вятский государственный университетКиров | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | 81:78 |
21.11.2019 | Тюмень | Тюменский индустриальный университетТюмень | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | 90:86 |
22.11.2019 | Тюмень | Тюменский индустриальный университетТюмень | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | 100:71 |
26.11.2019 | Магнитогорск | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | Московский государственный университетМосква | 57:67 |
28.11.2019 | Магнитогорск | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | Ленинградский государственный университетПушкин | 72:55 |
03.12.2019 | Магнитогорск | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | 74:71 |
04.12.2019 | Магнитогорск | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | 57:69 |
11.12.2019 | Магнитогорск | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и туКазань | 76:67 |
12.12.2019 | Магнитогорск | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и туКазань | 77:80 |
19.12.2019 | Пермь | Пермский гос. университет Пермь | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | 59:97 |
20.12.2019 | Пермь | Пермский гос. университет Пермь | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | 74:100 |
06.01.2020 | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и туКазань | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | 147:153 | |
06.01.2020 | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | 140:131 | |
20.01.2020 | Краснодар | Кубанский гос. технический университетКраснодар | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | 76:80 |
21.01.2020 | Краснодар | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | Крымский федеральный университетСимферополь | 71:60 |
28.01.2020 | Магнитогорск | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | Удмуртский государственный университетИжевск | 82:60 |
29.01.2020 | Магнитогорск | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | Удмуртский государственный университетИжевск | 70:67 |
05.02.2020 | Екатеринбург | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | 92:55 |
06.02.2020 | Екатеринбург | Поволжская гос. академия физ. культуры спорта и туКазань | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | 86:51 |
15.02.2020 | Казань | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | Московская гос. академия физ. культурыМосква | 61:107 |
16.02.2020 | Казань | Крымский федеральный университетСимферополь | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | 79:51 |
17.02.2020 | Казань | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | Московский государственный университетМосква | 73:91 |
01.03.2020 | Магнитогорск | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | Тюменский индустриальный университетТюмень | 97:77 |
02.03.2020 | Магнитогорск | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | Тюменский индустриальный университетТюмень | 112:52 |
13.03.2020 | Краснодар | Уральский федеральный университетЕкатеринбург | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | 71:59 |
14.03.2020 | Краснодар | Орловский государственный университетОрел | Магнитогорский гос. технический университет им. Г. Магнитогорск | 48:49 |
Фото
Видео
Новости