Команда: Спарта-КубГТУ
Вуз: Спарта-КубГТУ
Город: Краснодар
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|---|---|---|---|---|
1 | Антонюк Сергей Дмитриевич | 01.12.2001 | 188 | 76 | Легкий форвард |
2 | Анушян Акоп Ашотович | 10.01.1998 | 194 | 97 | Тяжелый форвард |
3 | Архиреев Игорь Олегович | 04.11.1997 | 190 | 85 | Легкий форвард |
4 | Вдовенко Георгий Владимирович | 06.06.1998 | 201 | 106 | Центровой |
5 | Герасимов Тимофей Игоревич | 15.05.1997 | 194 | 77 | Легкий форвард |
6 | Захаров Александр Олегович | 30.04.1995 | 186 | 82 | Атакующий защитник |
7 | Калинов Валерий Игоревич | 01.08.1999 | 207 | 92 | Центровой |
8 | Купин Игорь Олегович | 29.08.1997 | 184 | 83 | Атакующий защитник |
9 | Медведев Семен Сергеевич | 02.12.2001 | 210 | 102 | Центровой |
10 | Пономарев Сергей Александрович | 25.06.1999 | 190 | 94 | Атакующий защитник |
11 | Семенко Артем Алексеевич | 11.02.1999 | 200 | 90 | Тяжелый форвард |
12 | Табачук Алексей Олегович | 13.10.1999 | 200 | 98 | Центровой |
13 | Трудников Анатолий Юрьевич | 18.03.2000 | 187 | 80 | Атакующий защитник |
14 | Филоненко Вадим Алексеевич | 11.03.2000 | 185 | 80 | Атакующий защитник |
15 | Фоминых Евгений Александрович | 05.04.1999 | 196 | 94 | Тяжелый форвард |
16 | Чекомасов Леонид Алексеевич | 15.03.1999 | 183 | 80 | Атакующий защитник |
17 | Шмырин Денис Сергеевич | 22.08.2000 | 185 | 75 | Разыгрывающий |
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ст.тренер | Кашаев Спартак Николаевич | 03.07.1982 | |||
Гл.тренер | Карманов Кирилл Максимович | 03.05.1997 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
15.03.1999 Защитник Рост: 183 см Вес: 80 кг |
14.0 Очков за игру |
|
Подборы | ||
10.01.1998 Нападающий - центр Рост: 194 см Вес: 97 кг |
7.2 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
30.04.1995 Защитник Рост: 186 см Вес: 82 кг |
3.2 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
4 | Чекомасов Леонид Алексеевич | 8 | 14,0 | 2,8/6,3 | 44 | 1,8/5,1 | 34 | 3,3/4,5 | 72 | 2,4 | 1,4 | 2,5 | 1,3 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 29:46 | |
5 | Пипник Георгий Игоревич | 6 | 0,3 | 0,0/2,2 | 0 | 0,0/1,5 | 0 | 0,3/0,3 | 100 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 0,7 | 1,3 | 11:39 |
5 | Филоненко Вадим Алексеевич | 3 | 0,0/0,7 | 0 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 8:57 | |||||||||
6 | Трудников Анатолий Юрьевич | 3 | 0,7 | 0,3/1,0 | 33 | 0,0/0,3 | 0 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 2:56 | |||||
6 | Антонюк Сергей Дмитриевич | 6 | 1,6 | 0,2/1,0 | 20 | 0,4/1,0 | 40 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 6:54 | |||
7 | Захаров Александр Олегович | 6 | 9,8 | 2,0/3,2 | 63 | 1,3/4,7 | 29 | 1,8/2,7 | 69 | 3,2 | 3,0 | 0,2 | 2,2 | 1,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,3 | 29:30 |
8 | Купин Игорь Олегович | 7 | 1,8 | 0,7/1,2 | 57 | 0,2/0,7 | 25 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 1,8 | 0,3 | 0,7 | 7:36 | ||
9 | Архиреев Игорь Олегович | 8 | 11,9 | 2,8/6,8 | 41 | 1,1/5,1 | 22 | 3,0/3,8 | 80 | 1,1 | 2,3 | 4,9 | 2,1 | 7,0 | 1,5 | 2,6 | 2,3 | 25:00 | |
10 | Вдовенко Георгий Владимирович | 6 | 3,2 | 1,3/3,3 | 40 | 0,0/0,5 | 0 | 0,5/0,8 | 60 | 0,2 | 0,7 | 2,5 | 1,3 | 3,8 | 1,2 | 0,7 | 2,3 | 12:52 | |
10 | Анушян Акоп Ашотович | 6 | 4,0 | 1,7/4,2 | 40 | 0,0/0,5 | 0 | 0,7/1,2 | 57 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 4,0 | 3,2 | 7,2 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 21:37 |
10 | Пономарев Сергей Александрович | 1 | |||||||||||||||||
11 | Шмырин Денис Сергеевич | 8 | 9,0 | 2,9/7,5 | 38 | 0,9/5,5 | 16 | 0,6/1,0 | 63 | 1,8 | 2,5 | 0,1 | 2,8 | 2,5 | 5,3 | 2,0 | 1,0 | 2,9 | 26:30 |
12 | Семенко Артем Алексеевич | 8 | 4,8 | 1,0/2,6 | 38 | 0,6/2,3 | 28 | 0,9/1,5 | 58 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 2,4 | 1,4 | 3,8 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 15:32 |
13 | Фоминых Евгений Александрович | 2 | 4,5 | 1,0/2,0 | 50 | 0,5/1,5 | 33 | 1,0/1,0 | 100 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 12:38 | |
14 | Табачук Алексей Олегович | 8 | 9,1 | 3,8/7,1 | 53 | 0,3/0,9 | 29 | 0,9/1,4 | 64 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | 2,0 | 6,4 | 2,5 | 1,9 | 2,9 | 18:27 |
15 | Медведев Семен Сергеевич | 6 | 4,2 | 1,7/3,3 | 50 | 0,0/0,3 | 0 | 0,8/2,3 | 36 | 0,7 | 2,0 | 3,8 | 1,8 | 5,7 | 2,2 | 1,3 | 1,7 | 13:51 | |
10 | 549 54,9 |
153/360 15,3/36,0 |
43 | 49/209 4,9/20,9 |
23 | 96/143 9,6/14,3 |
67 | 99 9,9 |
106 10,6 |
25 2,5 |
249 24,9 |
147 14,7 |
396 39,6 |
175 17,5 |
131 13,1 |
164 16,4 |
1600:00 160:00 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
10.10.2019 | Киров | УниверПермь | Спарта-КубГТУ Краснодар | 20:0 |
11.10.2019 | Киров | Спарта-КубГТУ Краснодар | ВятГУКиров | 0:20 |
15.10.2019 | Краснодар | Спарта-КубГТУ Краснодар | Сибирские МедведиИркутск | 62:66 |
16.10.2019 | Краснодар | Спарта-КубГТУ Краснодар | Сибирские МедведиИркутск | 72:68 |
23.10.2019 | Краснодар | Спарта-КубГТУ Краснодар | ОрелГУОрел | 77:63 |
24.10.2019 | Краснодар | Спарта-КубГТУ Краснодар | ОрелГУОрел | 79:49 |
08.11.2019 | Краснодар | Спарта-КубГТУ Краснодар | МГУМосква | 67:60 |
09.11.2019 | Краснодар | Спарта-КубГТУ Краснодар | МГУМосква | 49:64 |
27.11.2019 | Симферополь | Гвардия-ТИУТюмень | Спарта-КубГТУ Краснодар | 82:73 |
28.11.2019 | Симферополь | Спарта-КубГТУ Краснодар | УрФУ-УралмашЕкатеринбург | 70:58 |
09.12.2019 | Малаховка | МГАФКМалаховка | Спарта-КубГТУ Краснодар | : |
10.12.2019 | Малаховка | МГАФКМалаховка | Спарта-КубГТУ Краснодар | : |
12.12.2019 | Санкт-Петербург | Зенит-ЛГУПушкин | Спарта-КубГТУ Краснодар | : |
13.12.2019 | Санкт-Петербург | Зенит-ЛГУПушкин | Спарта-КубГТУ Краснодар | : |
21.12.2019 | Симферополь | КФУ-ГрифоныСимферополь | Спарта-КубГТУ Краснодар | : |
22.12.2019 | Симферополь | КФУ-ГрифоныСимферополь | Спарта-КубГТУ Краснодар | : |
18.01.2020 | Краснодар | Спарта-КубГТУ Краснодар | Академия спортаКазань | : |
19.01.2020 | Краснодар | УдГУ-СШОР 3Ижевск | Спарта-КубГТУ Краснодар | : |
20.01.2020 | Краснодар | Спарта-КубГТУ Краснодар | Стальные сердцаМагнитогорск | : |
Фото
Видео
Новости